intern_verwaltung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| intern_verwaltung [2025/03/29 10:43] – [Ansprechpartner Würzberg] manueldingeldein | intern_verwaltung [2025/11/09 10:40] (aktuell) – [Verbrauchsmaterial] manueldingeldein | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ===== Ansprechpartner Stadt Michelstadt | + | ===== Ansprechpartner ===== |
| + | |||
| + | ==== Ansprechpartner Stadt Michelstadt ==== | ||
| * Desch | * Desch | ||
| * Flath / Hartmann | * Flath / Hartmann | ||
| * Erle | * Erle | ||
| - | ===== Ansprechpartner Würzberg | + | ==== Ansprechpartner Würzberg ==== |
| * Verwaltung: [[Manuel Dingeldein]] | * Verwaltung: [[Manuel Dingeldein]] | ||
| * Reinigung: Erika Stephan | * Reinigung: Erika Stephan | ||
| + | |||
| + | ==== Weitere Ansprechpartner ==== | ||
| + | * Verkaufsautomat: | ||
| + | |||
| ===== Mängel ===== | ===== Mängel ===== | ||
| Zeile 17: | Zeile 23: | ||
| * Spühlmaschinen-Pulver | * Spühlmaschinen-Pulver | ||
| * Klarspühler | * Klarspühler | ||
| + | |||
| + | ====== Birnen ====== | ||
| + | Eingang 2x | ||
| + | * https:// | ||
| ==== Außen ==== | ==== Außen ==== | ||
| Zeile 25: | Zeile 35: | ||
| * Heizölstand | * Heizölstand | ||
| * Heizöl bestellen | * Heizöl bestellen | ||
| - | * Druck | + | * Der Wasserdruck muss über 1 Bar sein. |
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Heizölstand ==== | ||
| + | |||
| + | Der Öltank hat ein Fassungsvermögen von 10000 Liter | ||
| + | Das letzte Öl wurde am 05.12.2024 (4501 Liter) von der Firma Eckhardt geliefert. | ||
| + | Der Bestand wurde mir immer in cm durchgegeben. | ||
| + | |||
| + | Anhand der letzten Bestellungen würde ein bestehender Bestand von 1 cm im Öltank | ||
| + | |||
| + | Laut Herr Desch können Herr Friedrich (0170-7255337) und Herr Walter (0151-12196828) vom Bauhof Vielbrunn weiterhelfen und Ihnen zeigen wo und wie der ungefähre Bestand der Ölmenge am DGH Würzberg abgelesen werden kann. | ||
| + | |||
| + | Anke Reiffel | ||
| ===== Inventar Dorfgemeinschaftshaus ===== | ===== Inventar Dorfgemeinschaftshaus ===== | ||
| ===== Inventar Vereine ===== | ===== Inventar Vereine ===== | ||
| + | Diese Ausstattung darf nur durch die Vereine verwendet werden. | ||
| + | |||
| * Backofen | * Backofen | ||
| * Kuchentheke | * Kuchentheke | ||
| Zeile 41: | Zeile 66: | ||
| ==== Stromzähler Verkaufsautomat und E-Bike-Ladestation ==== | ==== Stromzähler Verkaufsautomat und E-Bike-Ladestation ==== | ||
| + | ===== Jugendraum ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Uhr im großen Saal === | ||
| + | * Benötigt eine einzelne AA Batterie - gewechselt am 26.05.2025 | ||
| + | |||
| + | ==== neue Stühle ==== | ||
| + | * Rohrduchmesser außen 20 mm / innen 16 mm | ||
intern_verwaltung.1743241422.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/03/29 10:43 von manueldingeldein
