intern_verwaltung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| intern_verwaltung [2025/03/29 10:25] – [Verbrauchsmaterial] manueldingeldein | intern_verwaltung [2025/11/09 10:40] (aktuell) – [Verbrauchsmaterial] manueldingeldein | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ===== Ansprechpartner ===== | ===== Ansprechpartner ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Ansprechpartner Stadt Michelstadt ==== | ||
| * Desch | * Desch | ||
| * Flath / Hartmann | * Flath / Hartmann | ||
| * Erle | * Erle | ||
| + | |||
| + | ==== Ansprechpartner Würzberg ==== | ||
| + | * Verwaltung: [[Manuel Dingeldein]] | ||
| + | * Reinigung: Erika Stephan | ||
| + | |||
| + | ==== Weitere Ansprechpartner ==== | ||
| + | * Verkaufsautomat: | ||
| ===== Mängel ===== | ===== Mängel ===== | ||
| + | * [[Mängelliste]] | ||
| ===== Verbrauchsmaterial ===== | ===== Verbrauchsmaterial ===== | ||
| Das Verbrauchsmaterial wird von [[Manuel Dingeldein]] im Edeka Großmarkt auf die Karte der Stadt Michelstadt gekauft. | Das Verbrauchsmaterial wird von [[Manuel Dingeldein]] im Edeka Großmarkt auf die Karte der Stadt Michelstadt gekauft. | ||
| Zeile 11: | Zeile 21: | ||
| * Papiertücher | * Papiertücher | ||
| * Seife | * Seife | ||
| - | * Spühlmaschinenpulver | + | * Spühlmaschinen-Pulver |
| + | * Klarspühler | ||
| - | Außen | + | ====== Birnen ====== |
| - | * Streusalz kann über Bauhof Andreas Walter besorgt werden | + | Eingang 2x |
| + | * https:// | ||
| + | |||
| + | ==== Außen | ||
| + | * Streusalz kann über Bauhof Andreas Walter besorgt werden | ||
| ===== Heizung ===== | ===== Heizung ===== | ||
| Zeile 20: | Zeile 35: | ||
| * Heizölstand | * Heizölstand | ||
| * Heizöl bestellen | * Heizöl bestellen | ||
| - | * Druck | + | * Der Wasserdruck muss über 1 Bar sein. |
| - | ===== Inventar ===== | ||
| + | ==== Heizölstand ==== | ||
| + | |||
| + | Der Öltank hat ein Fassungsvermögen von 10000 Liter | ||
| + | Das letzte Öl wurde am 05.12.2024 (4501 Liter) von der Firma Eckhardt geliefert. | ||
| + | Der Bestand wurde mir immer in cm durchgegeben. | ||
| + | |||
| + | Anhand der letzten Bestellungen würde ein bestehender Bestand von 1 cm im Öltank | ||
| + | |||
| + | Laut Herr Desch können Herr Friedrich (0170-7255337) und Herr Walter (0151-12196828) vom Bauhof Vielbrunn weiterhelfen und Ihnen zeigen wo und wie der ungefähre Bestand der Ölmenge am DGH Würzberg abgelesen werden kann. | ||
| + | |||
| + | Anke Reiffel | ||
| + | |||
| + | ===== Inventar Dorfgemeinschaftshaus ===== | ||
| + | |||
| + | ===== Inventar Vereine ===== | ||
| + | Diese Ausstattung darf nur durch die Vereine verwendet werden. | ||
| + | |||
| + | * Backofen | ||
| + | * Kuchentheke | ||
| + | * Klarsicht Kühlschrank | ||
| + | * Putzmaschine | ||
| + | * Verstärker | ||
| ===== Strom ===== | ===== Strom ===== | ||
| - | * Stromzähler Vereine | + | |
| - | | + | ==== Stromzähler Vereine |
| + | |||
| + | ==== Stromzähler Verkaufsautomat und E-Bike-Ladestation | ||
| + | |||
| + | ===== Jugendraum ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Uhr im großen Saal === | ||
| + | * Benötigt eine einzelne AA Batterie - gewechselt am 26.05.2025 | ||
| + | |||
| + | ==== neue Stühle ==== | ||
| + | * Rohrduchmesser außen 20 mm / innen 16 mm | ||
intern_verwaltung.1743240315.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/03/29 10:25 von manueldingeldein
